Главная / Документы / Муниципальное задание ДК"Текстильщик" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Муниципальное задание ДК"Текстильщик" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Камышин, муниципального учреждения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель | М.Я. Таранова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 18 | " | сентября | 20 | 19 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 | 2/1 | Форма по ОКУД | 0506001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 20 | 19 | год и на плановый период 20 | 20 | и 20 | 21 | годов | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) | Код по сводному реестру | 0010054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Текстильщик" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) | По ОКВЭД | 90.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организация и проведение зрелищных мероприятий организация досуга и отдыха граждан | По ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийскойго базового перечня или регионального перечня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование муниципальной услуги | показ (организация показа) концертных программ | Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню | 47.016.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей муниципальной услуги | физические лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи 4 | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) |
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по справочникам) |
Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |
Размер платы (цена, тариф) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено-вание показа- теля 4 |
единица измерения | 20 | 19 | год | 20 | 20 | год | 20 | 21 | год | 20 | 19 | год | 20 | 20 | год | 20 | 21 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено-вание 4 | код по ОКЕИ 5 | (очередной финансо-вый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | (очередной финансо-вый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900100О.99.0.ББ81АА00000 |
Показ (организация показа) концертных программ | с учетом всех форм | стационар | число зрителей | человек | 792 | 8650 | 8650 | 8650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на выезде | число зрителей | человек | 792 | 14 800 | 14800 | 14800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900100О.99.0.ББ68АА01001 | Показ (организация показа) концертных программ | с учетом всех форм | стационар | число зрителей | человек | 792 | 4 400 | 4400 | 4400 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на выезде | число зрителей | человек | 792 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задание считается выполненным (процентов) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативный правовой акт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ | МБУ «ДК «Текстильщик» | 01.09.2015 г. | 109 | «Об утверждении платных услуг населению» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Порядок оказания муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги | ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1, Постановление Правительства РФ от 26.06.1995г. № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства", закон Волгоградской области "О культуре и искусстве в Волгоградской области" от 14.07.2008г. № 1737-ОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт городского округа – город Камышин | Анонсы мероприятий и концертных программ | ежемесячно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт МБУ "ДК "Текстильщик" в сети интернет | Анонсы мероприятий и концертных программ, новости о событиях во Дворце, телефоны билетной кассы. | по мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикации в СМИ | Анонсы мероприятий и концертных программ, новости о событиях во Дворце, телефоны билетной кассы. | по мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Афмша у ДК "Текстильщик" | Анонсы мероприятий и концертных программ | по мере необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационный стенд в МБУ "ДК "Текстильщик" | В соответствии с законом о защите прав потребителей от 07.02.1992 г № 2300-1: сведения о наименовании и местонахождении учреждения государственной регистрации,режиме работы, перечне | по мере внесения изменений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посредством телефонной связи, электронной почты, при личном обращении во Дворец культуры «Текстильщик» | Информация о времени и месте проведения мероприятий, концертных программ, телефоны билетной кассы | По мере обращения в порядке, предусмотренным в Регламенте по оказанию муниципальной услуге |
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование работы | организация и проведение мероприятий | Код по общероссийскойму базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню | 07.908.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей работы | в интересах общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7 | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Показатели, характеризующие объем работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи 4 | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) |
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель объема работы | Значение показателя объема работы |
Размер платы (цена, тариф) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено-вание показа- теля 4 |
единица измерения | 20 | 19 | год | 20 | 20 | год | 20 | 21 | год | 20 | 19 | год | 20 | 20 | год | 20 | 21 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наимено-вание 4 | код по ОКЕИ 5 | (очередной финансо-вый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | (очередной финансо-вый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900400Ф.99.1.АГ75АА00001 |
Виды мероприятий | Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | На территории Российской Федерации | Количество проведенных мероприятий | единица | 642 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполненным (процентов) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование работы | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного | Код по общероссийскойму базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню | 07.918.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
народного творчества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей работы | физические лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи 4 | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) |
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя 4 | единица измерения | 20 | 19 | год | 20 | 20 | год | 20 | 21 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование 4 | код по ОКЕИ 5 | (очередной финансовый год) |
(1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | (наименование показателя 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949916Ф.99.1.АГ84АА00000 | Формы осуществления работ | С учетом всех форм | В стационарных условиях | Количество клубных формирований | единиц | 642 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполненным (процентов) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Показатели, характеризующие объем работы | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципальное задания | Ликвидация, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг, иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма контроля | Периодичность | Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежегодный отчет | Один раз в год | Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг показателей качества и объема муниципальных услуг (работ) | Один раз в год | Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ обращений и жалоб граждан – потребителей муниципальных услуг | По мере обращения | Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания | 1 раз в год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания | до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания | до 15 января года, следующего за отчетным периодом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9 | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(услуги) работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 5 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____1_Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальной услуг с указанием порядкового номера раздела. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____3_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и бюджетных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа - город Камышин, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями и региональным перечнем муниципальных услуг и работ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне и региональном перечне (при наличии). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____6_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____7_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и бюджетных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа - город Камышин, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____8_Заполняется в целом по муниципальному заданию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____9_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа - город Камышин, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.» |